减速机|减速器

WPX型         WPO型
WPX型WPO型
轴指向表示(Shaft Direction)
型号Size 减速比Ratio A AB BB BC CC N M E1 E2 F G Z 人力轴
Input Shaft
出力轴
OutputShaft
重量WEIGHT
HS U T×V LS S W×Y  
40 1/10

1/15

1/20

1/25

1/30

1/40

1/50

1/60

143 87 74 45 40 94 184 74 86 70 10 10 25 12 4×2.5 28 14 5×3 5
50 175 105 97 50 50 116 220 93 102 90 15 12 30 12 4×2.5 40 17 5×3 6
60 198 122 112 55 60 126 260 105 120 100 20 12 40 15 5×3 50 22 6×3.5 10
70 231 140 131 65 70 156 295 120 135 120 20 15 40 18 6×3.5 60 28 8×4 15
80 261 160 142 70 80 175 320 130 150 140 20 15 50 22 3.5 65 32 10×5 20
100 322 190 169 90 100 224 375 155 180 190 26 15 50 25 8×4 75 38 10×5 35
120 381 229 190 100 120 266 450 185 215 220 30 18 65 30 8×4 85 45 14×5.5 50
135 433 260 210 110 135 306 495 210 235 260 30 18 75 35 10×5 95 55 16×6 75
155 504 302 252 140 155 350 590 245 295 290 35 21 85 40 12×5 110 60 18×7 115
175 545 325 262 150 175 394 640 267 323 320 40 21 85 45 14×5.5 110 65 18×7 140
200 587 350 305 175 200 440 710 290 360 370 40 24 95 50 14×5.5 125 70 20×7.5 200
250 705 420

减速机|减速器