减速机|减速器

WPWDKA         WPWDKS

轴指向表示(Shaft Direction)

 
型号Size 入功率KW 减速比Ratio A AB B AC BC CC HL LL H M N E F G Z 电机法兰Flange 入力孔Input Hole 出力轴
Output shaft
重量
weight
LA LB LC LE LZ Q U T×V S W×Y Kg
40 0.12 1/10

1/15

1/20

1/25

1/30

1/40

1/50

1/60

135 75 90 95 61 40 45 80 135 100 130 80 110 10 10 115 95 140 4 M8 31 11 4×12.8 16 5×18.3 5
50 0.18 151 83 110 111 68 50 50 80 165 120 140 95 110 15 12 115 95 140 4 M8 31 11 4×12.8 20 6×22.8 8
60 0.37 167 91 120 127 76 60 60 93 195 130 150 105 120 18 12 130 110 160 4 M8 33 14 5×16.3 25 8×28.3 12.5
70 0.37 200 109 132 152 86 70 73 108 233 150 190 115 150 18 15 130 110 160 4 M8 40 14 5×16.3 30 8×33.3 17
0.75 202 111 165 130 200 M10 42 19 6×21.8
80 0.75 225 125 150 169 102 80 83 123 268 170 220 135 180 18 15 165 130 200 4.5 M10 48 19 6×21.8 35 10×38.3 26
1.5 52 24 8×27.3
100 1.5 280 148 174 216 117 100 100 150 330 190 270 155 220 20 15 165 130 200 4.5 M10 52 24 8×27.3 40 12×43.3 41.5
120 2.2 333 181 180 256 124 120 120 180 395 230 320 180 260 25 18 215 180 250 5 M12 63 28 8×31.3 45 14×48.8 60
3.0
135 3.0 375 202 214 296 147 135 135 215 455 250 350 200 290 30 18 215 180 250 5 M12 63 28 8×31.3 60 18×64.4 90
4.0
155 5.5 448 247 256 345 185 155 135 235 493 280 380 220 320 32 21 265 230 300 5 M12 83 38 10×41.3 70 20×74.9 118